Oled siin:FAI klasside loend
FAI klasside loend
FAI mudeliklassidest ülevaate koostamisel on aluseks FAI spordikoodeksi peatükk 4 (mudellennuk - määratlus, mõisted ja klassifikatsioon), mille uusima versiooni leiab veebiaadressilt http://www.fai.org/aeromodelling/documents/
Vastavalt FAI definitsioonile loetakse mudellennukiks õhust raskemat mootoriga või mootorita lennuaparaati, mis vastab järgmistele piirangutele:
Vastavalt FAI definitsioonile loetakse mudellennukiks õhust raskemat mootoriga või mootorita lennuaparaati, mis vastab järgmistele piirangutele:
- Maksimaalne lennukaal (koos kütusega) - 25 kg
- Maksimaalne pindala (tiib + stabilisaator) - 500 dm2
- Maksimaalne pinnakoormus - 250 g/dm2
- Maksimaalne kolbmootori(te) töömaht - 250 cm3
- Maksimaalne elektrimootori(te) toitepinge - 42 volti
F1 - Free Flight - Vabalend |
|
---|---|
F1A | Gliders (A-2 class) - Purimudellennukid (A-2) Pindala 32 - 34 dm2, minimaalne kaal 410 g, stardinööri maksimaalne pikkus 50 meetrit. |
F1B | Models with Extensible Motors "Wakefield" - Kummimootoriga mudellennukid Pindala 17 - 19 dm2, minimaalne kaal mootori(te)ta 200 g, mootori(te) maksimaalne kogukaal 30 g. |
F1C | Power Models - Taimermudellennukid Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne lennukaal 300 g/cm3, minimaalne pinnakoormus 20 g/dm2, maksimaalne mootorlennu aeg 5 sekundit. |
F1D | Indoor Models - Sisemudellennukid Monoplaan maksimaalse tiivaulatusega 550 mm, maksimaalne kandepindade kõõl (chord of the lifting surfaces) 200 mm, maksimaalne saba ulatus (tail span) 450 mm, minimaalne kaal mootorita 1,2 g, mootori maksimaalne kaal 0,6 g. |
F1E | Gliders with Automatic Steering - Magnetjuhtimisega purimudellennukid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2. |
F1F | Helicopter Models - Mudelhelikopterid Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 300 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, kolbmootori maksimaalne töömaht 10 cm3, kummimootorile piiranguid ei ole. |
F1G | Models with Extensible Motors "Coupe d'Hiver" - Väikesed kummimootoriga mudellennukid Minimaalne kaal mootori(te)ta 70 g, mootori(te) maksimaalne kogukaal 10 g. |
F1H | Gliders (A-1 class) - Väikesed purimudellennukid (A-1) Maksimaalne pindala 18 dm2, minimaalne kaal 220 g, stardinööri maksimaalne pikkus 50 meetrit. |
F1J | Power Models (½ A class) - Väikesed taimermudellennukid Mootori(te) maksimaalne töömaht 1 cm3, minimaalne lennukaal 160 g, maksimaalne mootorlennu aeg 7 sekundit. |
F1K | Models with CO2 Engines - CO2 mootoriga mudellennukid Maksimaalne pindala 12 dm2, minimaalne kaal 75 g, maksimaalne CO2 gaasi paagi maht 2 cm3. |
F1L | Indoor EZB Models - Balsast kummimootoriga sisemudellennukid Monoplaan 1 (ühe) kummimootoriga, maksimaalne tiivaulatus 458 mm (18,0 tolli), maksimaalne tiiva kõõl 76 mm (3,0 tolli), stabilisaatori pindala maksimaalselt 50 % tiiva pindalast, minimaalne kaal mootorita 1,2 g. |
F1M | Indoor Beginner's Class - Väikesed sisemudellennukid Monoplaan maksimaalse tiivaulatusega 460 mm, minimaalne kaal mootorita 3 g, mootori maksimaalne kaal 1,5 g. |
F1N | Indoor Hand Launch Gliders - Sise viskemudellennukid Mootorita, liikumatu tiivaga purimudellennuk. |
F1P | Models with Piston Motors - Väikesed taimermudellennukid Minimaalne tiiva pindala 26 dm2, maksimaalne tiivaulatus 1,5 m, minimaalne lennukaal 250 g, mootori(te) maksimaalne töömaht 1 cm3, maksimaalne mootorlennu aeg 10 sekundit. |
F2 - Control Line Circular Flight - Ringlend |
|
F2A | Speed Models - Kiiruslennumudelid Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 2 dm2/cm3, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, maksimaalne tiivaulatus 100 cm. |
F2B | Aerobatic Models - Vigurlennumudelid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, mootori(te) maksimaalne töömaht 2-taktilisel 10 cm3 4-taktilisel 15 cm3. |
F2C | Team Racing Models - Võidulennumudelid Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 12 dm2, maksimaalne lennukaal 700 g, kere minimaalsed mõõtmed piloodikabiini kohalt: kõrgus 100 mm laius 50 mm ja ristlõike pindala 39 cm2, kabiinis peab asuma piloodi pea kõrgusega vähemalt 20 mm ja laiuse-pikkusega vähemalt 14 mm, ratta (rataste) minimaalne läbimõõt 25 mm, maksimaalne kütusepaagi maht 7 cm3. |
F2D | Combat Models - Õhuvõitlusmudelid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3. |
F2E | Combat Models with Compression Ignition Engines - Diiselmootoriga õhuvõitlusmudelid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, diiselmootori maksimaalne töömaht 2,5 cm3. |
F2F | Diesel Profile Racing Models - Diiselmootoriga lihtsad võidulennumudelid Mootori maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 12 dm2, maksimaalne lennukaal 700 g, kere mõõtmed: minimaalne kõrgus 100 mm ja maksimaalne laius 20 mm, ratta (rataste) minimaalne läbimõõt 25 mm, maksimaalne kütusepaagi maht 15 cm3. |
F3 - Radio Controlled Flight - Raadio teel juhitavad mudelid |
|
F3A | Aerobatic Power Models - Vigurlennumudelid Maksimaalne tiivaulatus (overall span) 2 meetrit, maksimaalne kere pikkus (overall length) 2 meetrit, maksimaalne kaal 5 kg. |
F3B | Thermal Soaring Gliders - Kolmevõistluse purimudellennukid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm. |
F3C | Helicopters - Helikopterid Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 250 dm2, maksimaalne kaal 6 kg, kolbmootori maksimaalne töömaht 2-taktilisel 15 cm3 4-taktilisel 20 cm3, elektrimootori maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti. |
F3D | Pylon Racing Models - Võidulennumudelid Minimaalne pindala 34 dm2, minimaalne tiivaulatus monoplaanil 1150 mm biplaani pikemal tiival 750 mm, kolbmootori(te) maksimaalne summaarne töömaht 6,6 cm3, kere minimaalsed mõõtmed: kõrgus 175 mm laius 85 mm ja ristlõike pindala 100 cm2 (mõõdetuna ühest ja samast ristlõikest), lennukaal kütuseta 2200 - 3000 g. |
F3F | Slope Soaring Gliders - Mäeveerupurimudellennukid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2. |
F3G | Motor Gliders - Mootorpurimudellennukid Info puudub! |
F3H | Soaring Cross Country Racing Gliders - Pika distantsi (20 km või pikema marsruudi läbimine) purimudellennukid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm. |
F3I | Aero-Tow Soaring Gliders - Slepitavad purilennukite poolkoopiad Maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2, minimaalne tiivaulatus 3,50 meetrit, minimaalne kere laius suurima ristlõikega kohast 3,2 % tiivaulatusest, ratta minimaalne läbimõõt 4 cm. (Pukseeriva mudellennuki maksimaalne kaal 12 kg ja mootori maksimaalne töömaht 50 cm3). |
F3J | Thermal Duration Gliders - Termikapurimudellennukid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm, stardinööri maksimaalne pikkus 150 meetrit. |
F3K | Hand Launch Gliders - Viskepurimudellennukid Maksimaalne tiivaulatus 1500 mm, maksimaalne kaal 600 g, minimaalne kere ninaraadius 5 mm. |
F4 - Scale Models - Koopiamudelid |
|
F4A | Free Flight Flying Scale Models - Vabalennu koopiamudelid Info puudub! |
F4B | Control Line Flying Scale Models - Ringlennu koopiamudelid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 6 kg mitmemootorilistel 7 kg, maksimaalne pinnakoormus 150 g/dm2, turbiinmootori maksimaalne veojõud 10 kg, elektrimootori(te) maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti. |
F4C | Radio Controlled Flying Scale Models - Raadio kaudu juhitavad koopiamudelid Maksimaalne pindala 250 dm2, maksimaalne kaal (elektrimootori(te)ga mudelitel ilma mootoriakudeta) 12 kg, turbiinmootori maksimaalne veojõud 10 kg, elektrimootori(te) maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti. |
F4D | Free Flight Indoor Scale Models (extensible motors) - Kummimootoriga sise vabalennu koopiamudelid Maksimaalne lennukaal 150 g, maksimaalne tiivakoormus (wing loading) 15 g/dm2. |
F4E | Free Flight Indoor Scale Models (CO2 or electric motors) - CO2 või elektrimootoriga sise vabalennu koopiamudelid Maksimaalne lennukaal 150 g, maksimaalne tiivakoormus (wing loading) 15 g/dm2. |
F4F | Free Flight Indoor Scale Models (Peanut formula) - Lihtsad sise vabalennu koopiamudelid Maksimaalsed mõõtmed: tiivaulatus 33 cm või kere pikkus propellerita 23 cm (33 cm span or 23 cm overall length excluding the propeller), lubatud ainult kummimootor(id). |
F5 - Radio Controlled Electric Powered Flight - Raadio teel juhitavad elektrimootoriga mudelid |
|
F5A | Electric Powered Aerobatic Models - Elektrimootoriga vigurlennumudelid Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, koormuseta NiCd aku maksimaalne pinge 42 volti. |
F5B | Electric Powered Motor Gliders - Elektrimootoriga purimudellennukid Minimaalne kaal 2000 g, aku maksimaalne kaal 1100 g, NiCd akuelementide maksimaalne arv 30, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2. |
F5C | Electric Powered Helicopters - Elektrimootoriga helikopterid Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 300 dm2, kaal pole piiratud, koormuseta NiCd aku maksimaalne pinge 42 volti. |
F5D | Electric Powered Pylon Racing Models - Elektrimootoriga võidulennumudelid NiCd aku maksimaalne kaal 425 g, maksimaalne lennukaal 1,25 kg. |
F5E | Solar Powered Models - Päikesepatareiga mudellennukid Reeglid hetkel puuduvad! |
F5F | 10 Cell Motor Gliders - 10-elemendise akuga mootorpurimudellennukid Minimaalne lennukaal 1500 g, minimaalne pindala 36 dm2, NiCd akuelementide maksimaalne arv 10, aku maksimaalne kaal 600 g, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2. |
F5G | Electric Big Gliders - Suured purimudellennukid Maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne tiivakoormus 12 - 75 g/dm2, tiiva siruulatus peab olema vähemalt 3,75 meetrit. Start võib toimuda käest või siis kummikatapuldist. Mootori tööaeg 1 minut, lennuaeg 10 minutit. NiCd või NiMH akude kaal ei tohi ületada 1/3 kogu lennuki kaalust. |